Климатические условия в нашей стране, очень часто огорчают автовладельцев резкими погодными изменениями. Поэтому своевременная сезонная смена шин в шиномонтаже остается особенно актуальной. Выполнить ее по доступной стоимости можно в нашем автосервисе.
У нас можно поменять шины на летние или на зимние, при этом цена и уровень выполняемых работ приятно порадуют каждого автовладельца.
Перечень шиномонтажных работ выполняемых нашим сервисом.
- Снятие / установка колес;
- Монтаж и демонтаж легковых шин
- Профессиональный шиномонтаж для шин с технологией RunFlat (выполняется на специализированном профессиональном стенде)
- Балансировка колес легкового автотранспорта (выполняется с использованием высокоточного профессионального оборудования);
- Ремонт покрышек с повреждениями протекторной части.
- Используются только качественные материалы;
Цена на шиномонаж шин RunFlat составляет: +50% к стоимости демонтажа и монтажа обычных шин.
Цены на шиномонтажные работы.
Легковые, профиль больше или равен 55
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |
Снятие/установка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
Демонтаж | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Монтаж | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Балансировка | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 |
Цена за одно колесо | 240 | 250 | 280 | 330 | 370 | 420 | 470 | 540 | 600 | 690 |
Цена за четыре колеса | 960 | 1000 | 1120 | 1320 | 1480 | 1680 | 1880 | 2160 | 2400 | 2760 |
Легковые, профиль меньше 55
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |
Снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
Демонтаж | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Монтаж | 50 | 50 | 60 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Балансировка | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 |
Цена за одно колесо | 290 | 300 | 340 | 400 | 460 | 520 | 590 | 670 | 740 | 840 |
Цена за четыре колеса | 1160 | 1200 | 1360 | 1600 | 1840 | 2080 | 2360 | 2680 | 2960 | 3360 |
Джип / минивэн, профиль равен или больше 55
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |
Снять/поставить | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 180 | 210 | 250 |
Демонтаж | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Монтаж | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Балансировка | 80 | 80 | 90 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Цена за одно колесо | 280 | 290 | 345 | 405 | 445 | 520 | 560 | 650 | 720 | 820 |
Цена за четыре колеса | 1120 | 1160 | 1380 | 1620 | 1780 | 2080 | 2240 | 2600 | 2880 | 3280 |
Джип / минивэн, профиль меньше 55
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |
Снять/поставить | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 180 | 210 | 250 |
Демонтаж | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Монтаж | 50 | 50 | 60 | 90 | 110 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 |
Балансировка | 80 | 80 | 90 | 120 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Цена за одно колесо | 310 | 320 | 385 | 455 | 505 | 590 | 640 | 750 | 740 | 840 |
Цена за четыре колеса | 1240 | 1280 | 1540 | 1820 | 2020 | 2360 | 2560 | 3000 | 3360 | 3840 |